Ir al contenido ↓ Ir al menú ↓
Seleccione el tamaño de letra que desea para la página:
Domingo 5 de febrero de 2012
DONDE COMERLos establecimientos con Web aparecen con fondo amarillo y se puede acceder a ella picando sobre su nombre. |
|||||
|
R E S T A U R A N T E S |
|||||
| NOMBRE |
CATEG. |
TELÉFONO |
DIRECCIÓN |
PLAZAS |
|
| Cortijo Faín | 956 704131 | Ctra. Arcos - Algar, Km. 3 | 40 | ||
| Mesón del Corregidor | " | 956-700500 | Plaza del Cabildo, s/nº | 100 | |
| Real de Veas | " | 956717370 | Corredera. 12 | 18 | |
| Mesón de la Molinera | 956-708002 | Urb. El Santiscal | 280 | ||
| Calderón | " | 956-702107 | Fuente del Río, s/nº | 100 | |
| El Lago | " | 956-701117 | Ctra. Arcos-Bornos | 500 | |
| El Retiro | " | 956-701310 | Avda. Miguel Mancheño, 73 | 100 | |
| Italiano Mamma Tina | " | 956-703937 | Deán Espinosa, nº 10 | 32 | |
| Mesón El Paseo | " | 956-000000 | Muñoz Vázquez, 16 | 48 | |
| Mesón La Fonda | " | 956-705118 | Corredera, 83 | 60 | |
| Peña de Arcos | " | 956-704532 | Muñoz Vázquez, 42 | 215 | |
| Revertito | " | 956-708240 | Ctra. Arcos-El Bosque | 100 | |
| El Voy voy | " | 956-701412 | Avda. Ponce de León, 9 | 130 | |
| Andalucía | 956-700714 | Ctra. Arcos-Jerez | 150 | ||
| Asador Mesa Jardín | 617-407430 | Ctra. Arcos-El Bosque, km. 11,5 | 80 | ||
| El Faisán | " | 956-722057 | Jédula | 100 | |
| El Puente | " | 956-704526 | Majaceite, 69 | 21 | |
| El Terraza | " | 956-700668 | Paseo de Andalucía, s/nº | 80 | |
| Asador El Tropical | " | 956-704363 | Ctra. Arcos - Guadalcacín | 125 | |
| Estación de Autobuses | " | 956-700453 | Los Alcaldes, s/nº | 32 | |
| La Garrocha | " | 956-717070 | Avda. Ponce de León, 20 | 70 | |
| Mesón La Plata | " | 956-708562 | Ctra. El Santiscal | 157 | |
| Mesón Los Murales | " | 956-700607 | Plaza Boticas, 1 | 18 | |
| Cortijo Mesa de la Plata | " | 956-704848 | Ctra. Arcos-El Bosque, km 4,5 | 300 | |
| San Marcos | " | 956-700721 | Marqués de Torresoto, 6 | 26 | |
| Chino Big House | " | 956-701596 | Pol. Ind. El Retiro, s/nº | 70 | |
| Venta Antonio | " | 956-700734 | Fuente del Río, s/nº | 40 | |
| Venta Cerería | " | 956-701752 | Ctra. Arcos-El Bosque, km. 4,5 | 49 | |
| Venta El Pavo | " | 956-000000 | Ctra. Arcos-El Valle | 50 | |
| Venta Junta de los Ríos | " | 956-725953 | Junta de los Ríos | 120 | |
| Venta Merchán | " | 956-710200 | La Perdiz - Asturias, 12 | 28 | |
| Venta Mesón La Coruña | " | 956-702515 | Ctra. Arcos-Jerez | 60 | |
| Venta Pajuelo | " | 956-708227 | Ctra. Arcos-El Bosque | 100 | |
|
|
|||||
|
B A R E S Y M E S O N E S |
|||||
| Alcaraván | 956-703397 | Nueva, 1 | 40 | ||
| Albéniz | 956-701499 | Muñoz Vázquez, 10 | 32 | ||
| Casa Juan Bernal | 630-212954 | Muñoz Vázquez, s/nº | 24 | ||
| Círculo de la Unión | 956-703107 | Boticas, 6 | 40 | ||
| Cosmopólitan | 956-703566 | Cerro de la Reina | 36 | ||
| El Candil | 665-831837 | Miguel Mancheño, 23 | 35 | ||
| El Faro | 956-700014 | Debajo del Corral, 14 | 60 | ||
| La Avenida | 956-702149 | Avda. Miguel Mancheño, 34 | 52 | ||
| La Cantina | 956-701710 | Avda. Miguel Mancheño, 55 | 50 | ||
| La Cárcel | 956-700410 | Deán Espinosa, 18 | 24 | ||
| La Gamba Rotta | 956-702858 | Avda. de Lebrija, 19 | 50 | ||
| La Parrilla | 956-700012 | Camino de Bornos, 26 | 40 | ||
| La Placita | 956-703367 | Plaza América, 16 | 46 | ||
| Los Tres Picos | 956-708419 | Av. de los Tres Picos, s/nº | 250 | ||
| Marqués de Torresoto | 956-700717 | Marqués de Torresoto, 4 | 50 | ||
| Mesón Don Fernando | 956-717326 | Plaza Boticas, 5 | 24 | ||
| Mesón El Patio | 956-702302 | Deán Espinosa, 4 | 40 | ||
| La Garrocha y Olé | 956-703580 | Cerro de la Reina | 28 | ||
| Peña Flamenca Pueblos Blancos | 956-702612 | Ctra. Arcos-El Bosque, Km. 4,5 | 100 | ||
| Rincón de Paco | 956-700488 | Bda. Jadramil, s/nº | 200 | ||
| Taberna de Boabdil | 956-705191 | Paseo de Boliches, 35 | 40 | ||
| Venta Primera | 956-722399 | Jédula | 30 | ||
| Zindicato | 956-701841 | Corredera, 2 | 20 | ||
|
PIZZERÍAS Y BAGUETTERÍAS |
|||||
| La Tarantela | 956-702806 | Avda. Duque de Arcos | |||
| Telepizza | 956-703370 | Corregidores, s/nº. | |||
| Voy volando | 956-702930 | Corregidores, s/nº. | |||
|
|
|||||